Atšķirības starp "Vaicājumu valodas" versijām
m |
(→GADBMS: gpudb) |
||
(4 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
+ | ==Vaicāšana un ne-IT speciālisti== | ||
+ | |||
Mūsdienās datus uzkrāj ievērojamos daudzumos, šķiet, ka daudz ātrāk nekā iespējams paspēt ar tiem kaut ko sakarīgu izdarīt. Tāpēc ir nepieciešams datu apstrādē iesaistīt aizvien vairāk cilvēku. Viņiem ir jādod līdzekļi, ar kuru palīdzību viņi paši spētu pajautāt! Problēma ir tāda, ka nav viegli piedāvāt reizē vienkāršus un spēcīgus vaicāšanas līdzekļus, lai lietotājs spētu pats noformulēt arī sarežģītus jautājumus. Piemēram, [http://www.almaden.ibm.com/cs/people/chamberlin/sequel-1974.pdf SQL], lai gan radīts tieši ar domu par lietojumu plašās masās, realitātē ir palicis tikai IT speciālistu lietošanā. | Mūsdienās datus uzkrāj ievērojamos daudzumos, šķiet, ka daudz ātrāk nekā iespējams paspēt ar tiem kaut ko sakarīgu izdarīt. Tāpēc ir nepieciešams datu apstrādē iesaistīt aizvien vairāk cilvēku. Viņiem ir jādod līdzekļi, ar kuru palīdzību viņi paši spētu pajautāt! Problēma ir tāda, ka nav viegli piedāvāt reizē vienkāršus un spēcīgus vaicāšanas līdzekļus, lai lietotājs spētu pats noformulēt arī sarežģītus jautājumus. Piemēram, [http://www.almaden.ibm.com/cs/people/chamberlin/sequel-1974.pdf SQL], lai gan radīts tieši ar domu par lietojumu plašās masās, realitātē ir palicis tikai IT speciālistu lietošanā. | ||
− | [[Attēls:SEQUELabstract.PNG|frame| | + | [[Attēls:SEQUELabstract.PNG|frame|Jau SQL autoriem bija doma, ka valodu lietos arī ''parastie'' lietotāji]] |
Vispār jau ir problēma ar jautājumu '''precīzu''' noformulēšanu kā tādu. Piemēram, ''normāls'' cilvēks bieži vien lieto UN VAI vietā, kas padara vaicājumus dikti neviennozīmīgus, kas, savukārt, ievērojami sarežģī to apstrādi. | Vispār jau ir problēma ar jautājumu '''precīzu''' noformulēšanu kā tādu. Piemēram, ''normāls'' cilvēks bieži vien lieto UN VAI vietā, kas padara vaicājumus dikti neviennozīmīgus, kas, savukārt, ievērojami sarežģī to apstrādi. | ||
13. rindiņa: | 15. rindiņa: | ||
Lielu loma vaicājumu veidošanā ir lietotāja zināšanām par datu struktūru (un vispār par to, kādi dati ir pieejami). | Lielu loma vaicājumu veidošanā ir lietotāja zināšanām par datu struktūru (un vispār par to, kādi dati ir pieejami). | ||
+ | |||
+ | ==GADBMS== | ||
+ | |||
+ | Grafiskās kartes, kā ''super ātrs'' rēķināšanas līdzeklis ir ienācis daudzās jomās (paldies jums ''geimeri''!), arī [https://www.google.com/books?hl=lv&lr=&id=dibUBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=GPU-accelerated+Database+Management+Systems&ots=Stb_6aaD4A&sig=uSpjncrRq9CqF4gZZmd7DzO4d-Y datubāzu jomā]! Būtu interesanti papētīt, kas [https://en.wikipedia.org/wiki/GPUdb ir izdarīts] un kā to varētu pielietot vaicājumu valodu ''super efektīvām'' implementācijām. |
Pašreizējā versija, 2016. gada 2. marts, plkst. 14.58
Vaicāšana un ne-IT speciālisti
Mūsdienās datus uzkrāj ievērojamos daudzumos, šķiet, ka daudz ātrāk nekā iespējams paspēt ar tiem kaut ko sakarīgu izdarīt. Tāpēc ir nepieciešams datu apstrādē iesaistīt aizvien vairāk cilvēku. Viņiem ir jādod līdzekļi, ar kuru palīdzību viņi paši spētu pajautāt! Problēma ir tāda, ka nav viegli piedāvāt reizē vienkāršus un spēcīgus vaicāšanas līdzekļus, lai lietotājs spētu pats noformulēt arī sarežģītus jautājumus. Piemēram, SQL, lai gan radīts tieši ar domu par lietojumu plašās masās, realitātē ir palicis tikai IT speciālistu lietošanā.
Vispār jau ir problēma ar jautājumu precīzu noformulēšanu kā tādu. Piemēram, normāls cilvēks bieži vien lieto UN VAI vietā, kas padara vaicājumus dikti neviennozīmīgus, kas, savukārt, ievērojami sarežģī to apstrādi.
Kā tad vaicājumi tiek formulēti -
- izmantojot atslēgvārdus (keyword-based query)
- dabīgā valodā (natural language query interfaces)
- kontrolētā dabīgā valodā (controled natural language)
- grafiskā (diagrammatiskā) valodā (graphical query language)
- izmantojot lietotāja saskarnes elementus (GUI form-based querying)
Lielu loma vaicājumu veidošanā ir lietotāja zināšanām par datu struktūru (un vispār par to, kādi dati ir pieejami).
GADBMS
Grafiskās kartes, kā super ātrs rēķināšanas līdzeklis ir ienācis daudzās jomās (paldies jums geimeri!), arī datubāzu jomā! Būtu interesanti papētīt, kas ir izdarīts un kā to varētu pielietot vaicājumu valodu super efektīvām implementācijām.